Schon gesehen?
Nächster Termin
Werbung
Bauliche Entwicklung
| Juli 2010 | Renovierung der Pausenhalle Für 70 000 Euro werden eine Akustikdecke und energiesparende Beleuchtung eingebaut; der vorhandene Bühnenbereich wird modernisiert und in die Pausenhalle integriert. |
| Oktober 2009 | Renovierung der Werkräume Oktober 2009 bis März 2010 Es wurden 175 000 Euro investiert. |
| 06. April 2008 | Toilettensanierung abgeschlossen |
| 14. Dezember 2007 | Erste Schulhofumgestaltung beendet |
| 12. November 2007 | Kletterwand an der Rückseite der neuen Sporthalle ist einsatzbereit |
| Oktober 2007 | Musikräume der Realschule stehen für den Unterricht zur Verfügung |
| September 2007 | Caféteria ist im Nebengebäude der Mensa untergebracht |
| 06. Oktober 2006 | Einweihungsfeier der Mensa |
| September 2006 | Beginn der Schulhofumgestaltung |
| Mai 2006 | Beginn der Hartplatzsanierung |
| 30. März 2006 | Richtfest Mensa |
| Dezember 2005 | Beginn der Bauarbeiten für die geinsame Mensa aller Schulen am Schulzentrum |
| 25. August 2005 | Die Realschule bezieht die Unterrichtsräume der ehemaligen Orientierungsstufe. |
| 25. August 2005 | Die Hauptschule bezieht die neu gebauten Unterrichtsräume |
| 20. Juni 2005 | Der erweiterte Verwaltungstrakt für die Haupt- und Realschule ist fertiggestellt |
| 18. Februar 2005 | Die Realschule bezieht den ersten neu erstellten Klassenraum |
| 20. Oktober 2004 | Beginn der Erweiterungsbauarbeiten (Räume für die Hauptschule) am Schulzentrum Ganderkesee |
| 29. September 2004 | Erster Spatenstich für den Erweiterungsbau (Räume für die Realschule) am Schulzentrum Ganderkesee |
| Juli 2002 | Einbau eines neuen Hubbodens im Hallenbad für Wassertiefen von 0,40 m bis 1,80 m. Die Kosten betragen ca. 130 000 €. |
| Oktober 2001 | Umbau des Verwaltungstraktes der Realschule |
| 9. Oktober 2000 | Hallenbad ist wieder geöffnet mit neuer Lüftungsanlage und einer Sonnenbank (Kosten: Rund 1,2 Millionen Mark) |
| 8. Oktober 2000 | Kellerbrand im Hallenbad durch technischen Defekt- Schaden ca. 1 Million Mark - Benutzung vorerst nicht möglich |
| 14. Juni 1999 | Der Traum von einer Cafeteria im Schulgebäude wurde nach einer 6jährigen Diskussion verwirklicht. Die Cafeteria ist seit dem 14.06.1999 in Betrieb genommen worden und versorgt die Gymnasiasten und die Realschüler mit Getränken und belegten Brötchen. Friedmann Schötten, der Schulleiter des Gymnasiums, und berichtete, dass die Cafeteria knapp 155000 DM gekostet hat. Davon wurden 105000 DM vom Landkreis, 21000 DM von der Gemeinde und circa 30000 DM wurden durch eine Eigeninitative der Schüler aufgebracht. Verstärkt haben aber die ehemaligen Schüler dazu beigetragen. Herr Schötten meint:" Die Cafeteria ist besser geworden, als ich erwartet habe". Durch die Heizkörper und Raumteiler herrscht eine angenehme Atmosphäre. 60 Schüler finden in der Cafeteria Platz. Es werden mit Sicherheit neue Raumteiler aufgebaut, um die Cafeteria noch gemütlicher zu machen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Schüler in der Schule bleiben und nicht in den Pausen zu einem nahegelegenem Bäcker wandern. |
| 1996 | Neue dreiteilige Sporthalle am Steinacker (Kosten ca. 5 Millionen DM) wurde im Dezember fertiggestellt |
| 1995 | Gestaltung einer Wand im Schüleraufenthaltsraum durch Graffiti |
| 1994 | Beheizung der Realschule und des Gymnasiums durch ein Blockheizwerk im Keller des Gymnasiums |
| 1993 | Verschönerung der Schülerbücherei mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern, Frau Gerken und Herrn Bassen Wiedereröffnung Der Anfangsbestand von 500 Büchern wird ständig ergänzt unter der Leitung von Frau Gerken |
| 1991 | Gestaltung eines Schüleraufenthaltsraums (Graffiti und Bänke) |
| 1991 | Bau eines Filmraums im Eingangsbereich und Ausstattung mit Einzelplatztischen |
| 1986 | Einrichtung eines Videoraums, Betreuung durch Herrn Johannesdotter |
| 31. Januar 1976 | Erweiterungsbauten für Realschule und Gymnasium fertig zwei getrennte Verwaltungsbereiche Schülerbibliothek, Arztraum, Testraum für Schulpsychologen, Elternsprechzimmer, Lehrerbibliothek, Raum für Hausmeister |
| 20. August 1974 | Durchfahrt für Autos auf der Straße am Steinacker vor dem Schulgebäuden während der Schulzeit verboten |
| 1. August 1974 | Erweiterung der Realschule fertig 10 Klassenräume, 2 Kursklassen, weitere Fachräume, Einbau von Schließfächern, Bereitstellung eines Sprachlabors und eines Fernsehraumes |
| 20. November 1971 | Hallenbaderöffnung |
| 9. September 1971 | Fertigstellung des Fahrradstandes und der Parkplätze neben dem Hallenbad |
| 21. November 1970 | Einweihungsfeier der Großraumturnhalle (Kosten 1,0 Millionen DM) und Einweihung der Realschule 12 Klassenräume 2 Kursusklassen Funktionsräume: 1 Vortragsraum, 1 Textilarbeitsraum mit Vorbereitungs- und Sammlungsraum, 1 Küche mit Speiseraum, 1 Fotolabor, 1 Chemieraum, 1 Biologieraum, 1 Zeichensaal, 1 Physikraum, 1 große Bühne (Musikraum), Verwaltungsräume, Aufenthaltsraum für Fahrschüler, 1 Schülerbücherei, 1 Lehrmittelraum, Pausenhalle innen dient als Aula, Festsaal und Pausenhof außen mit Springbrunnen Großraumturnhalle mit Zuschauerbühne, sowohl für den Sportunterricht (mit Drittel-Teilung) als auch für Sportvereine und den Ganderkeseer Fasching |
| 5. August 1970 | Realschulräume zur Nutzung fertig (Kosten 2,9 Millionen DM) |
| 4. Dezember 1969 | Grundsteinlegung |
| 28. August 1969 | Baubeginn der Realschule |
| 1966 | Erste Planung eines nach damalig modernsten Gesichtspunkten konziperten Schulneubaus einer zweizügigen Realschule |
